2023年度 決算書
会計期間:2023年4月1日〜2024年3月31日
〔収入の部〕
科目 | 2023年度決算 | 備考 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 1,914,198 | 郵便振替口座 |
会費 | 614,000 | 年度末会員数 196名 |
寄付 | 243,000 | 42名 |
収入合計 | 2,771,198 |
〔支出の部〕
科目 | 2023年度決算 | 備考 |
---|---|---|
ミニ通信 | 225,010 | |
└ 印刷代 | 72,950 | 400部 × 3回 |
└ 送料(ヤマトDM便) | 141,170 | 3回 |
└ サイボウズ システム使用料 | 10,890 | |
活動費 | 289,600 | |
└ 腕章 100枚 | 49,170 | |
└ イベントベスト 50枚 | 217,800 | |
└ 学園祭 出店経費 | 8,630 | |
└ 募金活動 駐車料金 6回(7台分) | 14,000 | |
行事費 | 15,000 | アイメイトデー賞品 |
雑費 | 1,836 | 振込手数料・書類送付(DM便) |
支出合計 | 531,446 | |
差引 次年度繰越金 | 2,239,752 | 郵便振替口座 |
アイメイト後援会会計の決算を報告いたします。
会計:鈴木 節子
監査の結果、適正であることを認めます。
会計監査:大橋 徹 / 大西 一生